The 32nd Edition Vuelta a España (Tour of Spain), a long-distance bicycle stage race and one of the three grand tours, was held from 26 April to 15 May 1977. It consisted of 19 stages covering a total of 2,785 km (1,731 mi), and was won by Freddy Maertens of the Flandria cycling team. While Maertens dominated the race he won the General Classification by less than 3:00. The domination was from his record shattering 13 stages wins including the first and the last. He also won the points classification. Pedro Torres won the mountains classification.
| Race details | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 26 April – 15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stages | 19 stages + Prologue, including 1 split stages | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 2,785 km (1,731 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winning time | 78h 54′ 36″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stage | Date | Course | Distance | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 26 April | Dehesa de Campoamor – Dehesa de Campoamor | 8 km (5 mi) | Individual time trial | ||
| 1 | 27 April | Dehesa de Campoamor – La Manga | 115 km (71 mi) | |||
| 2 | 28 April | La Manga – Murcia | 161 km (100 mi) | |||
| 3 | 29 April | Murcia – Benidorm | 200 km (124 mi) | |||
| 4 | 30 April | Benidorm – Benidorm | 8.3 km (5 mi) | Individual time trial | ||
| 5 | 1 May | Benidorm – El Saler | 159 km (99 mi) | |||
| 6 | 2 May | Valencia – Teruel | 170 km (106 mi) | |||
| 7 | 3 May | Teruel – Alcalà de Xivert | 204 km (127 mi) | |||
| 8 | 4 May | Alcalà de Xivert – Tortosa | 141 km (88 mi) | |||
| 9 | 5 May | Tortosa – Salou | 144 km (89 mi) | |||
| 10 | 6 May | Salou – Barcelona | 144 km (89 mi) | |||
| 11a | 7 May | Barcelona – Barcelona | 3.8 km (2 mi) | Individual time trial | ||
| 11b | 7 May | Barcelona – Barcelona | 45 km (28 mi) | |||
| 12 | 8 May | Barcelona – La Tossa de Montbui (Santa Margarida de Montbui) | 198 km (123 mi) | |||
| 13 | 9 May | Igualada – La Seu d’Urgell | 135 km (84 mi) | |||
| 14 | 10 May | La Seu d’Urgell – Monzón | 200 km (124 mi) | |||
| 15 | 11 May | Monzón – Formigal | 166 km (103 mi) | |||
| 16 | 12 May | Formigal – Cordovilla | 170 km (106 mi) | |||
| 17 | 13 May | Cordovilla – Bilbao | 183 km (114 mi) | |||
| 18 | 14 May | Bilbao – Urkiola | 126 km (78 mi) | |||
| 19 | 15 May | Durango – Miranda de Ebro | 104 km (65 mi) | |||
| Total | 2,785 km (1,731 mi) | |||||
| Stage | Winner | General classification
|
Points classification
|
Mountains classification
|
Intermediate sprints classification |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Freddy Maertens | Freddy Maertens | not awarded | not awarded | not awarded |
| 1 | Freddy Maertens | Freddy Maertens | Pedro Torres | Ferdi Van Den Haute | |
| 2 | Freddy Maertens | Freddy Maertens | |||
| 3 | Fedor den Hertog | Andres Oliva | Geert Malfait | ||
| 4 | Michel Pollentier | Pedro Torres | |||
| 5 | Freddy Maertens | ||||
| 6 | Freddy Maertens | Andres Oliva | |||
| 7 | Freddy Maertens | Daniele Tinchella | |||
| 8 | Freddy Maertens | ||||
| 9 | Freddy Maertens | Pedro Torres | |||
| 10 | Cees Priem | Andres Oliva | |||
| 11a | Freddy Maertens | ||||
| 11b | Freddy Maertens | ||||
| 12 | Giuseppe Perletto | Pedro Torres | |||
| 13 | Freddy Maertens | ||||
| 14 | Carlos Melero | ||||
| 15 | Pedro Torres | ||||
| 16 | Freddy Maertens | ||||
| 17 | Luis Alberto Ordiales | ||||
| 18 | José Nazabal | ||||
| 19 | Freddy Maertens | Freddy Maertens | |||
| Final | Freddy Maertens | Freddy Maertens | Pedro Torres | Freddy Maertens | |
| Rank | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Flandria-Velda | 78h 54′ 36″ | |
| 2 | Teka | + 2′ 51″ | |
| 3 | Teka | + 3′ 23″ | |
| 4 | Kas-Campagnolo | + 4′ 45″ | |
| 5 | Kas-Campagnolo | + 5′ 14″ | |
| 6 | Flandria-Velda | + 5′ 35″ | |
| 7 | Magniflex-Torpado | + 7′ 06″ | |
| 8 | Kas-Campagnolo | + 9′ 32″ | |
| 9 | Teka | + 10′ 29″ | |
| 10 | Kas-Campagnolo | + 11′ 18″ | |
| 11 | Teka | ||
| 12 | Novostil-Transmallorca | ||
| 13 | Teka | ||
| 14 | Ebo-Superia | ||
| 15 | Teka | ||
| 16 | Kas-Campagnolo | ||
| 17 | Kas-Campagnolo | ||
| 18 | Kas-Campagnolo | ||
| 19 | Kas-Campagnolo | ||
| 20 | Kas-Campagnolo | ||
| 21 | Kas-Campagnolo | ||
| 22 | Frisol-Gazelle | ||
| 23 | Teka | ||
| 24 | Teka | ||
| 25 | Magniflex-Torpado |